
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 13:50 | 15:03 | 73 分鐘 |
2 | 12:45 | 13:28 | 44 分鐘 | |
3 | 11:11 | 12:38 | 87 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
5 | 2019-12-09 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
6 | 15:25 | 17:11 | 106 分鐘 | |
7 | 14:43 | 15:22 | 39 分鐘 | |
8 | 13:09 | 14:39 | 91 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
10 | 2019-12-08 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
11 | 23:21 | 23:22 | 1 分鐘 | |
12 | 22:20 | 23:19 | 58 分鐘 | |
13 | 22:09 | 22:16 | 7 分鐘 | |
14 | 2019-12-07 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
15 | 2019-12-06 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
16 | 22:01 | 22:28 | 28 分鐘 | |
17 | 20:50 | 21:39 | 49 分鐘 | |
18 | 20:22 | 20:45 | 23 分鐘 | |
19 | 20:16 | 20:19 | 3 分鐘 | |
20 | 20:07 | 20:12 | 5 分鐘 | |
21 | 19:42 | 20:01 | 19 分鐘 | |
22 | 19:07 | 19:26 | 18 分鐘 | |
23 | 18:57 | 19:02 | 5 分鐘 | |
24 | 2019-12-04 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
25 | 2019-12-03 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
26 | 20:58 | 21:36 | 38 分鐘 | |
27 | 15:49 | 16:14 | 26 分鐘 | |
28 | 15:27 | 15:42 | 15 分鐘 | |
29 | 14:18 | 15:17 | 59 分鐘 | |
30 | 13:33 | 14:15 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a277.ss69c.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
